Πλοήγηση

Χρονογραφια της Ηπειρου των τε ομορων ελληνικων και ιλλυρικων χωρων

Διατρέχουσα κατά σειράν τα εν αυταίς συμβάντα από του σωτήριου έτους μέχρι του 1854: Περιέχουσα και τοπογραφικόν πίνακα αναπτύσσοντα την πολιτειογραφικήν, ιστορικήν και γεωγραφικήν κατάστασιν των εν τω κειμένω ενδιαλαμβανόμενων επαρχιών, πόλεων, κωμών, και θέσεων, προς δε τούτοις και ακριβή στατιστικήν έκθεσιν πάσης της Ηπείρου

ΈκδοσηΑθήνα, Κουλτούρα, 2004
ΜορφήΒιβλίο
ΘέματαΉπειρος - Ιστορία
Δημογραφία - Ελλάς
Φυσική περιγραφή416σ., Μαλακό εξώφυλλο, 21x14εκ.
LEADER 22 4500
001181678
00520200903110747.914
0410#|a ελληνικά
08214|a 938.93 |a 304.649 5 |2 23
1001#|a Αραβαντινός, Παναγιώτης
24510|a Χρονογραφία της Ηπείρου των τε ομόρων ελληνικών και ιλλυρικών χωρών |b Διατρέχουσα κατά σειράν τα εν αυταίς συμβάντα από του σωτήριου έτους μέχρι του 1854: Περιέχουσα και τοπογραφικόν πίνακα αναπτύσσοντα την πολιτειογραφικήν, ιστορικήν και γεωγραφικήν κατάστασιν των εν τω κειμένω ενδιαλαμβανόμενων επαρχιών, πόλεων, κωμών, και θέσεων, προς δε τούτοις και ακριβή στατιστικήν έκθεσιν πάσης της Ηπείρου |c Παναγιώτης Αραβαντινός
260##|a Αθήνα |b Κουλτούρα |c 2004
300##|a 416σ. |b Μαλακό εξώφυλλο |c 21x14εκ.
520##|a Διατρέχουσα κατά σειράν τα εν αυταίς συμβάντα από του σωτήριου έτους μέχρι του 1854: Περιέχουσα και τοπογραφικόν πίνακα αναπτύσσοντα την πολιτειογραφικήν, ιστορικήν και γεωγραφικήν κατάστασιν των εν τω κειμένω ενδιαλαμβανόμενων επαρχιών, πόλεων, κωμών, και θέσεων, προς δε τούτοις και ακριβή στατιστικήν έκθεσιν πάσης της Ηπείρου
650#1|a Ήπειρος - Ιστορία
650#1|a Δημογραφία - Ελλάς
903##|a €60.0
ΤίτλοςΧρονογραφία της Ηπείρου των τε ομόρων ελληνικών και ιλλυρικών χωρών / Παναγιώτης Αραβαντινός ;
Κύριος ΣυγγραφέαςΠαναγιώτης Αραβαντινός
ΈκδοσηΑθήνα, Κουλτούρα, 2004
ΜορφήΒιβλίο
ΘέματαΉπειρος - Ιστορία
Δημογραφία - Ελλάς
Φυσική περιγραφή416σ., Μαλακό εξώφυλλο, 21x14εκ.

Σχόλια/Κριτικές

Περισσότερα από Ήπειρος - Ιστορία
Περισσότερα από Δημογραφία - Ελλάς